Skibe | Den 7. juli 2025 | |
Tukuma Arctica | Webcam | Arrived Bremerhaven 07/0550 ETD 07/2200 |
Nanoq Arctica | Webcam | Ankommet Kulusuk 06/1830. ETD 07/1500. |
Silver Mary | Webcam | Ankommet Ilulissat 06/2152, Etd 07/1300 |
Irena Arctica | Webcam | Afgik Paamiut 06/0945, ETA Narsaq 07/0900 |
Maleraq Arctica | Webcam | Afgik Uummannaq 06/0900, ETA Qasigiannguit 07/0730 |
Sarfaq Ittuk | Webcam | ANK. AASIAAT 06/2130, AFG. 06/2200, ETA SISIMIUT 07/0900 |
Ivalo Arctica | Webcam | Etd. Qasigiannguit 07/0700 |
Minik Arctica | Webcam | Ankommet Nuuk 04/1240, ETD 07/1700 |
Malik Arctica | Webcam | SSE8-9 ETA Moriusaq 08/1500 |
Siuana Arctica | Webcam | Ankommet Aasiaat 04/1100. ETD07/2300 |
Arpaarti Arctica | Webcam | Ank.Qaqortoq 04/2050 etd 09/0900 |
Tilioq Arctica | Webcam | wqANCg= |
Dettifoss | ||
Bruarfoss |