Skibe | Den 1. juli 2025 | |
Tukuma Arctica | Webcam | NNE 5, ETA Reykjavik 01/0700. |
Nanoq Arctica | Webcam | Ankommet Reykjavik 28/0010. ETD 01/1800. |
Silver Mary | Webcam | Ankommet Qasigiannguit 30/1854, Etd 01/1500 |
Irena Arctica | Webcam | Afsejlet Qaqortoq 30/1845, ETA Nanortalik 01/0700 |
Maleraq Arctica | Webcam | Ankom Qasigiannguit 30/0710, ETD 02/2200 |
Sarfaq Ittuk | Webcam | Ank. Maniitsoq 30/2230 Afg. 30/2245 Nuuk info. 01/0700 |
Ivalo Arctica | Webcam | Ank Aasiaat 28/1420, ETD 01/1500 |
Minik Arctica | Webcam | Ankommet Nuuk 25/1355, ETD 30/1700 |
Malik Arctica | Webcam | Ankom Nuuk 22/0700, ETD 04/2100 |
Siuana Arctica | Webcam | Afgik Aasiaat 30/1700. Upernavik Kujalleq 01/1400 |
Arpaarti Arctica | Webcam | Ank.Narsaq 30/1310 etd 01/1200 |
Tilioq Arctica | Webcam | wqANCg= |
Dettifoss | ||
Bruarfoss |