Skibe | Den 30. juni 2022 | |
Tukuma Arctica | Webcam | NNW5, ETA Nuuk 01/1600 |
Nanoq Arctica | Webcam | Afgik Reykjavik 29/1500, ETA Tasiilaq 01/0800 |
Mary Arctica | Webcam | QW5rb21tZXQgU2lzaW1pdXQgMjkvMTcxNSwgRVREIDI5LzIyMDDCoMKgwqDCoMKgwqDCoMKg wqDCoMKgDQo |
Irena Arctica | Webcam | Ank Maniitsoq 29/1845, Etd maniitsoq 29/2300 |
Maleraq Arctica | Webcam | Ankommet til Qasigiannguit 29/2145, etd 30/2300 |
Anguteq Ittuk | Ank Nuuk 11/1900 | |
Sarfaq Ittuk | Webcam | AFG. QAQORTOQ 29/2245, ETA NARSAQ 30/0045 |
Ivalo Arctica | Webcam | Afgang Camp Noman 29/1345 ETA Qeqertarsuatsiaat 30/1000 |
Minik Arctica | Webcam | ANK NUUK 20/0245 |
Malik Arctica | Webcam | E 6-4 ETA Narsaq 30/0800 |
Siuana Arctica | Webcam | Ankom Upernavik Kujalleq 29/1845 EDT 30/0100 |
Arpaarti Arctica | Webcam | Afgik Niaqornaarsuk 29/2200, ETA Aasiaat 30/0700 |
Tilioq Arctica | Webcam | Ankommet Qaqortoq 29/1230, ETD. 30/0815 |
Dettifoss | ||
Bruarfoss |