Skibe | Den 22. september 2023 | |
Tukuma Arctica | Webcam | Arrived Aarhus 22/0530, ETD 22/1900. |
Nanoq Arctica | Webcam | Ankom Reykjavik 15/1450, ETD 23/1800 |
Silver Mary | Webcam | |
Irena Arctica | Webcam | Ank Nuuk 15/1830, etd 23/2100 |
Maleraq Arctica | Webcam | Afsejlet Qeqertarsuaq 21/2100, eta Uummannaq 22/1300 |
Sarfaq Ittuk | Webcam | Afg Ilulisssat 22/0900 Eta QAsigiannguit 22/1130 |
Ivalo Arctica | Webcam | Ank. Itilleq 21/2130 Afg. 2235 Eta. Nuuk 22/1800 |
Minik Arctica | Webcam | ANK NUUK 20/0245 |
Malik Arctica | Webcam | Ankom Nuuk 21/2100, ETD 22/0800 |
Siuana Arctica | Webcam | SŲ 3, ETA Qaanaaq 22/1230 |
Arpaarti Arctica | Webcam | Ankommet Aasiaat 21/1650. ETD 22/1200 |
Tilioq Arctica | Webcam | Ankommet Qaqortoq 16/1455, ETD 19/1600 |
Dettifoss | ||
Bruarfoss |