| Skibe | Den 3. november 2026 | |
| Tukuma Arctica | Webcam | Arrived Reykjavik 02/2359, ETD 04/1600 |
| Nanoq Arctica | Webcam | Afgået Isortoq 03/1215. ETA Tasiilaq 03/1730. |
| Silver Mary | Webcam | Ankommet Qasigiannguit 02/1720, Etd 03/1600 |
| Irena Arctica | Webcam | Afsejlet Mannitsoq 31/2200, ETA Paamiut 01/1500 |
| Maleraq Arctica | Webcam | Afgaaet Ilulissat 03/0845, ETA. Qasigiannguit 03/1330 |
| Sarfaq Ittuk | Webcam | ANK. ARSUK 29/0645, AFG. 29/0700, ETA PAAMIUT 29/1400 |
| Ivalo Arctica | Webcam | Ivalo Arctica |
| Minik Arctica | Webcam | Afgået Kapisillit 03/1335 ETA Fiskenæsset 04/0700 |
| Malik Arctica | Webcam | Ankommet Tasiilaq 02/1700, ETD 03/0630 |
| Siuana Arctica | Webcam | Afgik Aasiaat 02/1810, ETA Upernavik K 03/1900 |
| Arpaarti Arctica | Webcam | ANK Qaqortoq 19/1400 ETD 22/0900 |
| Tilioq Arctica | Webcam | Tilioq Arctica |
| Dettifoss | ||
| Bruarfoss |