Skibe | Den 30. november 2023 | |
Tukuma Arctica | Webcam | NNW 5. ETA Nuuk 01/1600. |
Nanoq Arctica | Webcam | Ankom Qaqortoq 29/1730, ETD 01/0700 |
Silver Mary | Webcam | |
Irena Arctica | Webcam | Ankom Nuuk 16/2359, ETD 02-12/1400 |
Maleraq Arctica | Webcam | Afsejlet Saqqaq 29/2200 |
Sarfaq Ittuk | Webcam | ANK. NARSAQ 29/2125, AFG. 29/2140, AFVENTER VEJRBEDRING I NARLUNEQ, NÆRMERE INFO 30/1500, |
Ivalo Arctica | Webcam | Ank. Kangaamiut 29/0730 Etd. 29/1700 |
Minik Arctica | Webcam | ANK NUUK 20/0245 |
Malik Arctica | Webcam | SSE4, ETA Cape Town 08/0700 |
Siuana Arctica | Webcam | Ankom Aasiaat 28/2200, ETD 01/2100 |
Arpaarti Arctica | Webcam | Ankommet Aasiaat 28/1245. ETD 01/1200 |
Tilioq Arctica | Webcam | Ankommet Narsaq 28/1350, ETD 30/0800 |
Dettifoss | ||
Bruarfoss |